24小時客戶服務熱線 0512-57502689
機器特點:
1、臺灣品牌線性導軌,零間隙、全方位承載,與高精密的滾珠絲杠配合能徹底消除長時間加工導致的誤差,機床移動速度快,加工零件精度高。
2、整體床身配以全封閉式鈑金,防水性能優越,排屑方便。臺灣高速中空油壓回轉缸,滿足高速切削與主軸高速運轉的穩定性。精度高、震動小、使用壽命長。
技術參數:
| 項 目 | 單 位 | HY-200 | HY-200M |
| 主軸鼻端形式 | - | A2-6 | A2-6 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 61 | 61 |
| 三爪卡盤夾持能力 | mm | 8/210 | 8/210 |
| 拉桿動作形式 | - | 液壓 | 液壓 |
| C軸分辨率 | - | 0.001度 | |
| 主軸電機功率 | KW | 11/15 | 11/15 |
| 主軸最高轉速 | rpm | 4000 | 4000 |
| Y軸伺服電機功率 | Nm | / | 2.3 |
| X軸伺服電機功率 | KW | 1.5 | 1.5 |
| Z軸伺服電機功率 | KW | 1.5 | 1.5 |
| 最大床身旋徑 | mm | 460 | 460 |
| 最大加工工件長度 | mm | 460 | 460 |
| 最大加工工件直徑 | mm | 300 | 300 |
| 最大拉桿通孔直徑 | mm | 52 | 52 |
| X/Z/Y軸行程 | mm | 280/460/ | 280/460/ |
| 定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 |
| 重復定位精度 | m/mm | 0.003 | 0.003 |
| 中心高 | mm | 100 | 100 |
| 刀盤對邊寬度 | mm | 306 | 295 |
| 工位數 | mm | 8 | 12 |
| 車刀座刀具規格 | mm | 25 | 20 |
| 鏜刀座刀具規格 | S | Φ40 | Φ32 |
| 動力刀具規格 | - | / | BMT45 |
| 動力刀具電機功率 | - | / | 2.3 |
| 動力刀具轉速 | - | / | / |
| 頂尖規格 | - | MT4 | MT4 |
| 尾座行程 | - | 0 | 350 |
| 最大頂持工件長度 | - | 580 | 580 |
| 切削水箱容量 | L | 2100 | 2100 |
| 切削水水壓力 | bar | 2.3 | 2.3 |
| 電壓 | vac | 380±10% | 380±10% |
| 功率/相數 | KVA/phase | 3/18 | 3/22 |
| 長×寬×高 | mm | 2070×1580×1750 | 2070×1580×1750 |
| 重量 | kg | 3100 | 3100 |
本公司秉承求訪求好之精神不斷改善及研發新功能,并保有本司之規格變動權利,恕不另行通知,歡迎洽談。 本樣本之實際加工例子及檢險實例數據,依加工條件、環境條件等而不同,實際數據可能有所差異。